Climalert: sistema inteligente para a adaptação às alterações climáticas

Sabes se o clima de hoje está mais quente e seco do que no passado? Sabes prever o que pode acontecer ao clima no futuro? E o quão isso pode afetar a nossa vida? Vem connosco explorar um novo sistema inteligente – o CLIMALERT – útil para nos adaptarmos às alterações climáticas.
A atividade articulada em duas sessões, uma de manhã e uma de tarde (mais informações consultar o programa), é dirigida a pequenos grupos compostos por um máximo de 10 pessoas, mediante um pré-registo. Cada sessão tem a duração de 60 minutos e consta de uma breve apresentação do projeto CLIMALERT e de uma demonstração da tecnologia CLIMALERT que integra informação de dados de satélite e de dados climáticos. Os interessados poderão testar em primeira mão as Apps do CLIMALERT (Climalert mobile App e Climalert web App) numa área geográfica do seu interesse. Durante a sessão, os participantes terão oportunidade de avaliar as duas Apps do CLIMALERT e de interagir com os investigadores presentes.
Formulário Inscrições manhã
Formulário Inscrições tarde
Informação da actividade
Data | 14-09-2021 11:00 am |
Data de fim | 14-09-2021 4:00 pm |
Organizadora / Organiser / Organizador / Organisateur / Veranstalter / Szervező / Arrangör | Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Universidade do Minho |
Website | https://cbma.uminho.pt/ http://ib-s.uminho.pt/ https://climalert.eu/ https://twitter.com/ClimalertEU |
Pessoa de contacto / Person in charge / Persona a cargo / Personne en charge / Verantwortlicher / Felelős személy / Ansvarige | Giorgio Pace |
g.pace1979@gmail.com | |
Público-alvo / Target audience / Destinatarios / Public cible / Zielgruppe / Célközönség / Målgrupp | Publico Geral adequado para >12 anos |
Inscrições / Registration / Registro / Inscription / Anmeldung / Bejegyzés / Registrering | Formulário Inscrições manhã https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecQp0nd8fCbhZAPltdRgaSpLp-I_BgcDQSK_RAT0mjmNfdHw/viewform?usp=pp_url Formulário Inscrições tarde https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzR7WVMQZBKI7Z24-5sHGaCccfWvGh-a6C93fh8-F11AK1jg/viewform?usp=pp_url |
Local | Universidade do Minho |
Anexo (ex.: programa, cartaz) | programa Ecology Day_def.pdf |
Local da actividade
Este site usa cookies para personalizar a sua experiência e analisar o uso do site por parte dos utilizadores.